物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
カードキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
フローリング
24時間換気システム
床下収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
南向
地盤調査済
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区小須戸 1号棟 | ||
| アクセス | JR信越本線『矢代田』 徒歩32分 (約2500m) JR信越本線『新津』 車18分(約8.0km) JR信越本線『亀田』 車32分(約16.6km) 『小須戸出張所前』 徒歩3分 (約210m) |
||
| 建物面積 | 102.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第R07SHC120524号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 228.18㎡(69.02坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約9.21m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 小須戸小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 小須戸中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | にいつフードセンター小須戸店 徒歩2分 (約140m) 秋葉区役所 小須戸出張所 徒歩2分 (約160m) コメリハード&グリーン小須戸店 徒歩5分 (約370m) 小堺医院 徒歩4分 (約250m) ドラッグセイムス小須戸店 徒歩4分 (約310m) めぐみ薬局 徒歩5分 (約390m) 小須戸幼稚園 徒歩5分 (約380m) 中間木公園 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン新潟小須戸新保店 徒歩8分 (約580m) 矢代田郵便局 徒歩33分 (約2580m) |
||
| 備考 | 地番/新潟市秋葉区小須戸字雁巻113-1(番地) ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。 ※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。 ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。 ※販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。 ※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。 ※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。 ※徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しています。1分未満の端数が生じた場合は、1分として繰上げ算出しています。 ※「間取」中の「S」の表示は「納戸(サービスルーム)」を意味しています。 |
||
| 物件番号 | 4526664 | 取引態様 | 媒介 |






























