物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
即引渡可
物件概要
| 価格 | 1,495万円 | 坪単価 | 坪17.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市東区河渡3丁目13-10隣 | ||
| アクセス | JR白新線『大形』 車12分(約4.6km) JR白新線『東新潟』 車14分(約5.6km) JR白新線『新潟』 車15分(約5.2km) 『河渡北』 徒歩2分 (約90m) |
||
| 土地面積 | 実279.29㎡(84.48坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.0m 間口 約11.31m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | 2026年(令和8年)08月 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 東山の下小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 藤見中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新潟河渡郵便局 徒歩2分 (約110m) 水野歯科医院 徒歩2分 (約90m) 新潟東警察署 河渡交番 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート 新潟松園店 徒歩5分 (約340m) しょうとくこども園 徒歩7分 (約490m) 河渡病院 徒歩7分 (約540m) 彩咲公園 徒歩8分 (約620m) 第四北越銀行 河渡・東新潟支店 徒歩9分 (約720m) ドラッグトップス 河渡店 徒歩13分 (約1030m) 原信 河渡店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | ※地番:新潟市東区河渡三丁目丙590番1 ※確定測量渡し ※上下水道・ガス管宅地内引込無 ※引込費用は買主様負担になります。 |
||
| 物件番号 | 4775042 | 取引態様 | 専任媒介 |















