販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C棟 |
![]() 2,798万円 |
延べ:82.80m2(25.04坪) |
99.09m2 (29.97坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区石山4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,707万円~2,967万円 | ||
| 最多価格帯 | 2700.00万円 ~2800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR信越本線 越後石山 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 93.44㎡ ~99.09㎡ | ||
| 建物面積 | 82.80㎡ ~84.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南中野山小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 東石山中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 |
五味キッズクリニック 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) セイムス 石山店 徒歩3分 ~ 3分 (約200m ~ 200m) ウオエイ 石山店 徒歩3分 ~ 3分 (約230m ~ 230m) 第四北越銀行 粟山・石山支店 徒歩10分 ~ 10分 (約780m ~ 780m) みつばちこども園 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) 越後石山駅 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) 石山居村公園 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) ファミリーマート新潟中野山店 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 212964 | ||



















