物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
全居室複層ガラス
フローリング
クローゼット
全居室収納
主な特徴
高気密高断熱住宅
前道6m以上
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
角地
整形地
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区東島 | ||
| アクセス | JR信越本線『古津』 徒歩11分 (約850m) JR信越本線『新津』 徒歩37分 (約2900m) JR信越本線『さつき野』 徒歩54分 (約4300m) |
||
| 建物面積 | 79.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | NK第26長00361号 |
| 建物構造 | ブロック 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公132.81㎡(40.17坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約11.7m 間口 約13.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 金津小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 金津中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中村郵便局 徒歩3分 (約170m) ドラッグトップス新津店 徒歩14分 (約1110m) 原信 新津店 徒歩18分 (約1420m) 秋葉区役所 徒歩18分 (約1380m) ファミリーマート新津吉岡町店 徒歩21分 (約1620m) 新潟市秋葉区文化会館 徒歩20分 (約1600m) さつき山公園 徒歩21分 (約1670m) コメリパワー新津店 徒歩23分 (約1840m) リオンドール新津本町店 徒歩29分 (約2260m) 新津医療センター病院 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 備考 | ※車種によって駐車台数が異なります。 | ||
| 物件番号 | 4815297 | 取引態様 | 媒介 |

















