物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
バルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新栄町 2号棟 | ||
| アクセス | JR信越本線『新津』 徒歩22分 (約1700m) JR信越本線『古津』 車6分(約2.5km) JR信越本線『さつき野』 車9分(約3.7km) 『秋葉区役所・総合体育館前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 102.06㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R07SHC124382号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向6.48㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:2,580万円 ~2,580万円 【土地面積】:129.35㎡ ~131.29㎡ |
||
| 土地面積 | 131.29㎡(39.71坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 新津第一小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 新津第一中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 秋葉区役所 徒歩6分 (約420m) 新潟市秋葉区文化会館 徒歩4分 (約310m) クスリのアオキ 新津店 徒歩5分 (約380m) 原信 新津店 徒歩10分 (約730m) コメリパワー新津店 徒歩8分 (約630m) ファミリーマート新津吉岡町店 徒歩7分 (約550m) 郵便局新津田家 徒歩10分 (約790m) 新津医療センター病院 徒歩21分 (約1610m) 第四北越銀行 新津支店 徒歩19分 (約1480m) 秋葉警察署 新津駅前交番 徒歩20分 (約1570m) |
||
| 備考 | ・地番:新潟市秋葉区新栄町196番63の一部 ・車種によって駐車可能台数が異なります。 |
||
| 物件番号 | 4528354 | 取引態様 | 媒介 |






























