物件の特徴
主な特徴
角地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 190万円 | 坪単価 | 坪2.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市江南区沢海2丁目 | ||
| アクセス | JR信越本線『亀田』 バス乗車15分 S95亀田・横越線 上沢海博物館前 停 徒歩6分 (約480m) S95亀田・横越線『上沢海博物館前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公272㎡(82.28坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.3m 間口 約4.50m 北側(公道)幅 約4.1m 間口 約29.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横越小学校 徒歩35分 (約2800m) | 中学区 | 横越中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新潟市立横越小学校 徒歩36分 (約2840m) 横越中学校 徒歩42分 (約3290m) よこごし公園 徒歩47分 (約3760m) デイリ-ヤマザキ 新潟二本木店 徒歩61分 (約4850m) ロ-ソン 横越木津五丁目店 徒歩40分 (約3180m) |
||
| 備考 | ※地番:新潟市江南区沢海二丁目568番4 ※既存集落区域内の要件であれば再建築可能 ※農地転用が必要となります。 |
||
| 物件番号 | 3327835 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














