物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪29.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市東区東明4丁目 区画② | ||
| アクセス | JR信越本線『越後石山駅』 徒歩14分 (約1100m) JR信越本線『亀田駅』 車9分(約3.9km) JR信越本線『新潟駅』 車11分(約4.2km) 『「東明二丁目」バス停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 145.09㎡(43.88坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:2区画 【価格】:1,280万円 ~1,280万円 【土地面積】:145.09㎡ ~145.20㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 江南小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 石山中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 新潟東明1丁目店 徒歩3分 (約230m) 東明こども園 徒歩4分 (約320m) 笹菊東明薬局 徒歩7分 (約490m) 佐野医院 徒歩7分 (約550m) 第四北越銀行 紫竹支店 徒歩7分 (約550m) 新潟市東区役所 石山出張所 徒歩12分 (約960m) 石山図書館 徒歩12分 (約960m) クスリのコダマ 南紫竹店 徒歩11分 (約860m) 新潟卸団地郵便局 徒歩25分 (約1950m) ウオエイ 石山店 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | ※地番:新潟市東区東明四丁目4番15 ※電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 ※建築条件付売地とは、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建物請負契約を締結する事を条件として販売します。 |
||
| 物件番号 | 4895868 | 取引態様 | 媒介 |















