物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 3,460万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区滝谷本町 | ||
| アクセス | JR磐越西線『東新津駅』 徒歩12分 (約950m) JR磐越西線『新津駅』 徒歩22分 (約1700m) JR信越本線『亀田駅』 車23分(約11.1km) 新潟交通観光バス『「滝谷本町」バス停』 徒歩1分 (約50m) |
||
| 建物面積 | 113.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 軽:2台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公257.92㎡(78.02坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 新津第二小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 新津第五中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート新津本町4丁目 徒歩6分 (約480m) 新潟市立新津第二小学校 徒歩9分 (約690m) 秋葉公園 噴水広場 徒歩14分 (約1110m) クスリのアオキ 新津本町店 徒歩11分 (約850m) リオンドール新津本町店 徒歩10分 (約800m) 新津図書館 徒歩13分 (約1040m) 新津カトリック幼稚園 徒歩12分 (約950m) 新津滝谷郵便局 徒歩12分 (約920m) 川野眼科 徒歩25分 (約1950m) セブンイレブン 新津東町店 徒歩22分 (約1690m) |
||
| 備考 | ※地番:新潟市秋葉区滝谷本町5691番1 ※5台駐車可(カーポート2台/カースペース3台) ※車種によって駐車台数が異なります。 ※売主様にて残置物撤去(売買契約後~引き渡し前までに) ※引渡にに3ヶ月程度を要する。 |
||
| 物件番号 | 4907108 | 取引態様 | 専任媒介 |
















