物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,360万円 | 坪単価 | 坪17.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県新発田市新栄町2丁目 | ||
| アクセス | JR白新線『西新発田』 徒歩20分 (約1600m) JR白新線『佐々木』 徒歩37分 (約2900m) JR白新線『新発田』 徒歩48分 (約3800m) あやめバス『コモタウン前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公264.66㎡(80.05坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 間口 約16.00m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 猿橋小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 猿橋中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 地番/新発田市新栄町二丁目1401番 ・土地区画整理事業による換地 |
||
| 物件番号 | 4629051 | 取引態様 | 専任媒介 |












